ÜÁêóàâÝá
MCT,MILLING,LATHE,EDM
NO | N A M E | Q'ty | STANDARD | MAKER |
---|---|---|---|---|
1 | C.N.C HORIZONTAL MACHINING CENTER (4-axis) | 1 | 1250*1000*850 | HYUNDAI MTP |
2 | C.N.C HORIZONTAL MACHINING CENTER | 1 | 1250*1000*850 | MAZAK(JAPAN) |
3 | C.N.C HORIZONTAL MACHINING CENTER | 1 | 1000*800*800 | TONGIL |
4 | C.N.C MACHINING CENTER(4-axis) | 1 | 2000*850*800 | HWACHEON |
5 | C.N.C MILLING | 1 | 1200*750*700 | TONGIL |
6 | C.N.C MACHINING CENTER | 1 | 1200*750*700 | MAKINO(JAPAN) |
7 | C.N.C MILLING(5-axis) | 2 | 2000*850*850 | CINCINATTI MILACRON(USA) |
8 | C.N.C MILLING(4-axis) | 1 | 1050*650*600 | HWACHEON |
9 | C.N.C MILLING | 1 | 2000*650*700 | MAKINO |
10 | C.N.C MACHINING CENTER(4-axis) | 1 | 1300*650*650 | HWACHEON |
11 | VERTICAL M.C.T (KV60N)(4-axis) | 13 | 1150*600*600 | WIA |
12 | VERTICAL M.C.T (F600B) (4-axis) | 2 | 1150*600*600 | WIA |
13 | VERTICAL M.C.T (F750B) (4-axis) | 2 | 1550*750*720 | WIA |
14 | HORIZONTAL M.C.T(KH-63G)(5-axis) | 5 | 760*705*650 | WIA |
15 | MILLING M/C | 2 | 820*300*450 | HWACHEON |
16 | MILLING M/C | 1 | 600*250*400 | HWACHEON |
17 | SURFACE ROTARY M/C | 1 | ¥Õ 1000 | SHIBAURA(JAPAN) |
18 | Auto POLISHING M/C | 1 | 1200*1200 | NAGASE(JAPAN) |
19 | POLISHING M/C | 5 | Belt Grinder | SEORO |
20 | PROFILE GRINDING M/C | 1 | 400*200*250 | YOUIL |
21 | LATHE | 1 | ¥Õ 460 | MAZAK |
22 | RADIAL M/C | 1 | L = 950 | DAEWOO |
23 | E.D.M (electric discharged machine) | 3 | 1200*600*450 | DAEHAN |
24 | TOOL GRINDER | 1 | 1/2 H.P | YOUIL |
25 | DOT MARKING M/C(MC2000TKU) | 1 | 90 X 60 | COUTH (SPAIN) |
26 | SCREW COMPRESSOR | 1 | 50 H.P | UJIN |
27 | CRANE | 1 | 5TON | LG |
28 | CRANE | 3 | 3TON | LG, BANDO |
29 | CRANE | 1 | 1TON | BANDO |
30 | CAD/CAM SYSTEM | 2 | 3rd SOFT | KOREA SCIENCE INSTITUTE MEGA TECH |
31 | CAD/CAM SYSTEM | 2 | 3rd SOFT | U.G.S |
32 | CAD/CAM SYSTEM | 1 | 3rd SOFT | Hyper mill |
33 | 5 AXIS POST PROCESS | 3 | 5 AXIS SOFT | U.G.S / hyper mill |
34 | STAND DRILLING MACHINE | 1 | ¥Õ 19 | DALSOO |
35 | WELDER (ELECTRIC) | 1 | 15KW | YONGSUN |
36 | WELDER (ARGON) | 1 | TIG500 | YONGSUN |
37 | FURNACE FOR HEAT TREATMENT | 1 | 2000*3000*2000 | ST1 |
MEASURING M/C(CMM,PMI)
NO | MACHINE NAME | Q'TY | SIZE | MAKER |
---|---|---|---|---|
1 | PMI | SET | X-MET 7000 | ENGLAND |
2 | 3 DIMENSION MEASURING M/C (RS-150) | 1 | 1200*2000*1000 | SHEFFIELD(USA) |
3 | 3 DIMENSION MEASURING M/C (RS-70) | 1 | 1000*1200*1000 | SHEFFIELD(USA) |
4 | 3 DIMENSION MEASURING M/C (RS-50) | 1 | 1000*1200*750 | SHEFFIELD(USA) |
5 | OUT SIDE MICRO METER | SET | 0~500 | MITUTOYO |
6 | IN SIDE MICRO METER | SET | 0~500 | MITUTOYO |
7 | DEPTH MICRO METER | SET | 0~150 | MITUTOYO |
8 | CYLINDER GAUGE | SET | 18~400 | MITUTOYO |
9 | BLOCK GAUGE | SET | 0.5~100 | MITUTOYO |
10 | DIAL HEIGHT GAUGE | 3EA 1EA | 0~300 0~600 | MITUTOYO |
11 | RADIUS GAUGE | SET | R1~R13, 45 ¢ª 90 | MITUTOYO |
12 | INDIGATOR | 9EA | 1/100 | MITUTOYO |
13 | INDIGATOR | 3EA | 2/1000 | MITUTOYO |
14 | UNIVERSAL MICRO TOUTCH | 3EA | 1/100 | MITUTOYO |
15 | VERNIER CALIPERS | 22EA | 0~1000 | MITUTOYO |
16 | DEPTH GAUGE | 1EA | 0~150 | NIKKEN |
17 | TEST - BAR | 1EA | 300 | TONGIL |
18 | PRECISION FLAT LEVEL | 2EA | 200mm | OBISHI KEIKI |
19 | SQUARE | 1EA | 500 | SUNGJIN |
20 | 2 DIMENSION MEASURING M/C | 2 | 0~600 | MITUTOYO |
21 | TOOL MEASURING M/C | 1 | ¥Õ 780 | J&L METROLOGY(USA) |
22 | TOOL PRESETTER | 1SET | SPHV-3-50 | N.T (JAPAN) |
23 | MEMBRANE THICKNESS MEASURING M/C | 2EA | CTR-200011 | SANKO |
24 | SURFACE ROUGHNESS MEASURING M/C | 2EA | CLASS 1 | HOMMEL WERKE |
25 | RADIATION THERMOMETER | 1EA | -20 ~ 315 ¡É | SATO |
26 | RUBBER DUROMETER | 2EA | 0 ~ 100 ¢ª | KORI SEIKI |
27 | PROJECTOR | 1 | PH-3515F | MITUTOYO |